weather
23 ноября 0 °С
Вся лента новостей — актуальная повестка дня
За окном
События, которые происходят в городе. 
Всё то, что вы можете увидеть своими глазами, прогулявшись по улицам
Кто в ответе?
Острые материалы, в которых редакция рассказывает о социальных проблемах
Шок!
Происшествия, ДТП, пожары, стрельба и сенсации
Кроме голодовки
Мероприятия и праздники. Новости для тех, кто за любую активность, кроме голодовки
Лайфхаки
Всё то, что может помочь вам в жизни.
За забором
События, которые происходят в соседнем округе, другой области или стране
Не по лжи!
Авторские материалы журналистов, где они высказывают 
своё личное мнение на конкретную тему
По форме
Официальные пресс-релизы от государственных организаций
Журнал
Архив журнала Истра.РФ
За деньги
Материалы, размещённые на правах рекламы
Партнёрский материал
Рекламные материалы от компаний-партнёров
Народные новости
Все новости, которые присылают в редакцию наши читатели. Оставьте новость и вы!
Слухи
Важная информация, которую нам сообщили анонимные источники. Без официального подтверждения

В Истринском округе в рамках социальной газификации начнут подключать первые дома

  • четверг, 12 авг 2021, 08:25
  • сomment 5
  • view 6.3K
  • четверг, 12 авг 2021, 08:25
  • сomment 5
  • view 6.3K

Первые частные дома в округе Истра находятся на стадии подключения к газу в рамках стартовавшей 1 июля в регионе социальной программы. 

Социальная газификация — это строительство газопроводов до границ участков без привлечения средств жителей в уже газифицированных населённых пунктах.

По информации пресс-службы Мособлгаза, предоставленной Истра.РФ, речь идёт о четырёх домовладениях.

Они расположены в селе Павловская Слобода, деревне Бабкино (Бужарово), деревне Селиваниха (Снегири) и деревне Исаково (Павловская Слобода). 

«Газифицируем по готовности заявителя: у жителя должен быть построен дом, заключён договор, а также оборудование готово к пуску газа», — пояснила представитель Мособлгаза.

 Список населённых пунктов, охваченных программой социальной газификации, насчитывает 149 адресов.

Согласно плану, работы по ПИР (проектно-изыскательские работы) в массовом порядке начнутся осенью. Это касается, в частности, города Истры и населённых пунктов, находящихся в непосредственной близости от города – это п. Пионерский, д. Котово, д. Крючково, д. Вельяминово, д. Давыдовское. Срок завершения работ — апрель 2022 года.

Подробно с графиком газификации можно ознакомиться в приведённой ниже таблице.

Населенный пункт Начало работ по паспорту
 (согл. с адм.)
Окончание работ по паспорту (согл. с адм.) Дата начала работ по ПИР ПЛАН Дата начала работ по СМР ПЛАН Год реализации
д. Якунино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Пионерский 01 07 21 30 06 22 09 11 21 09 11 21 2021
д. Аносино 01 03 22 30 11 22 30 03 22 01 09 22 2022
д. Котово 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
с. Павловская Слобода 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Ивановское 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Падиково 01 07 21 30 06 22 12 10 21 01 11 21 2021
д. Талицы 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Ивановское 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Селиваниха 01 07 21 30 06 22 15 09 21 05 10 21 2021
д. Крюково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Вельяминово 01 12 21 30 06 22 09 10 21 09 10 21 2021
д. Садки 01 07 21 30 06 22 20 10 21 20 10 21 2021
д. Обушково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
г. Истра 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д.Рыбушки 01 12 21 30 06 22 11 10 21 11 10 21 2021
д. Бабкино 01 07 21 31 03 22 15 09 21 15 09 21 2021
д. Давыдовское 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Ленино 01 07 21 30 06 22 29 10 21 29 10 21 2021
п. Манихино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
г. Дедовск 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Дуплево 01 12 21 31 08 22 02 01 22 06 06 22 2022
д. Надовражино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Борзые 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Лобаново 01 07 21 30 06 22 28 11 21 01 10 21 2021
д. Черная 01 07 21 31 03 22 02 09 21 06 09 21 2021
д. Новинки 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Дедовской Школы-интернат 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Турово 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Веледниково 01 12 21 31 08 22 02 01 22 06 06 22 2022
д. Ябедино 01 07 21 30 06 22 12 08 21 01 09 21 2021
п. Хуторки 01 07 21 30 06 22 19 08 21 08 09 21 2021
д. Кашино 01 07 21 30 06 22 12 09 21 02 10 21 2021
д. Буньково 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д.Ламоново 01 07 21 31 12 21 16 10 21 16 10 21 2021
д. Жевнево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Покровское 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Курсаково 01 07 21 30 06 22 17 08 21 06 09 21 2021
д. Холщевики 01 07 21 30 06 22 14 09 21 04 10 21 2021
д. Новоселово 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Котерево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Андреевское 01 03 22 30 11 22 27 09 21 17 10 21 2021
д. Слабошеино 01 07 21 30 06 22 15 08 21 15 08 21 2021
п. Октябрьский 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Первомайский 01 07 21 30 06 22 17 08 21 06 09 21 2021
п. Красная Горка 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Рычково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Северный 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Глинки 01 12 21 31 08 22 02 01 22 06 06 22 2022
с. Лучинское 01 07 21 30 06 22 06 11 21 26 11 21 2021
д. Красновидово 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Ефимоново 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Рожново 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Михайловка 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Большое Ушаково 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Холмы 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Максимовка 01 07 21 30 06 22 08 07 21 28 07 21 2021
д. Козенки 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Петровское 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Юрьево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Граворново 01 07 21 31 03 22 30 08 21 30 08 21 2021
д. Синево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Малое Ушаково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Крючково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Высоково 01 12 21 30 06 22 27 11 21 27 11 21 2021
д. Петровское 01 07 21 30 06 22 16 10 21 05 11 21 2021
д. Духанино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Леоново 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Станции Холщевики 01 07 21 30 06 22 29 08 21 29 08 21 2021
д. Никольское 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Борки 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
с. Дарна 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д.Ядромино 01 12 21 30 06 22 18 10 21 18 10 21 2021
д. Головино 01 07 21 31 03 22 29 08 21 29 08 21 2021
п. Огниково 01 07 21 30 06 22 19 08 21 08 09 21 2021
д. Алексино 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. станции Манихино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
с. Новопетровское 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Новораково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Шелковая гора 01 07 21 30 06 22 25 08 21 25 08 21 2021
д. Подпорино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Бужарово 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Захарово 01 07 21 30 06 22 20 10 21 20 10 21 2021
д. Новодарьино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Устиново 01 07 21 30 06 22 17 08 21 17 08 21 2021
д. Чесноково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Ламишино 01 07 21 30 06 22 12 08 21 01 09 21 2021
д. Сафонтьево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Дедово-Талызино 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Качаброво 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Манихино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Дергайково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Петрово 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д.Рыбушки 01 12 21 30 06 22 30 10 21 30 10 21 2021
д. Дьяково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Зыково 01 07 21 30 06 22 10 11 21 30 11 21 2021
д. Петушки 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Дедешино 01 07 21 30 06 22 17 10 21 17 10 21 2021
д. Красный поселок 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Ермолино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Сысоево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Хмолино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 02 11 21 2021
п. гидроузла им.Куйбышева 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Чеховский 01 07 21 30 06 22 11 09 21 01 10 21 2021
д.Букарево 01 12 21 30 06 22 02 09 21 02 09 21 2021
д.Татищево 01 12 21 30 06 22 27 10 21 27 10 21 2021
д. Ильино 01 07 21 31 03 22 02 08 21 02 08 21 2021
д. Воронино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Борисково 01 12 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Мансурово 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Октябрьской фабрики 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Глебово 01 12 21 31 08 22 02 01 22 06 06 22 2022
д. Кучи 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Брыково 01 03 22 30 11 22 30 03 22 01 09 22 2022
д. Карасино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Лешково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Алехново 01 07 21 31 03 22 12 08 21 12 08 21 2021
д. Телепнево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Ивановское 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Раково 01 07 21 30 06 22 14 09 21 04 10 21 2021
д. Зенькино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Глебово-Избище 01 07 21 31 03 22 15 09 21 15 09 21 2021
п. Глебовский 01 07 21 30 06 22 09 08 21 09 08 21 2021
п. Красный 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Кострово 01 07 21 30 06 22 13 09 21 13 09 21 2021
д. Карцево 01 07 21 30 06 22 13 09 21 13 09 21 2021
п. Агрогородок 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
с. Онуфриево 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Бутырки 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
п. Троицкий 01 07 21 30 06 22 13 09 21 13 09 21 2021
д. Никулино 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Куртниково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Писково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Лужки 01 01 22 31 07 22 02 12 21 06 05 22 2022
пгтСнегиридп 01 07 21 30 06 22 16 09 21 06 10 21 2021
с. Рождествено 01 06 21 31 12 21 07 07 21 07 07 21 2021
д. Славково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Санниково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Обновленный труд 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Лечищево 01 07 21 30 06 22 20 09 21 20 09 21 2021
д. Сокольники 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Зеленково 01 07 21 30 06 22 04 08 21 24 08 21 2021
д. Мыканино 01 07 21 30 06 22 23 08 21 23 08 21 2021
п. Котово 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Исаково 01 07 21 30 06 22 02 11 21 06 04 22 2022
д. Веретёнки 01 03 22 31 12 22 29 04 22 01 10 22 2022
д.Зорино 01 03 22 31 12 22 29 04 22 01 10 22 2022
д. Троица 01 03 22 31 12 22 29 04 22 01 10 22 2022

опрос

Нужен ли в Истре каток?

Опрос анонимный

496 уже проголосовали

Поделитесь новостью

  • Аватар
    Варлам
    четверг, 12 авг. в 12:34
    0
    Ответить

    Как зашевелились, после пинка Президента, но надолго ли хватит. Кто то мостит себе карьерную лестницу, но хоть так, какие то подвижки произойдут. Ещё бы более серьезно надо разобраться с ценой обслуживания газового оборудования, подвижки есть но они мизерные. Ранее за газовый настенный котёл ( до 20 кВт) драли с пенсионера Есенинского домика 12.0 тыс  в год рублей, это при том, что могли и не прийти. Ныне меньше,  но вид работ это только проверка утечки газа, цены высокие. Никак избраная власть не хочет проанализировать, что их ручные, приближенные компании продолжают грабительскую политику. Когда начнём жить по справедливому подходу, что бы не богатели те, кто так унизительно нагибает жителей???

    • Аватар
      ТеXниK
      четверг, 12 авг. в 13:55
      1
      Ответить

      Когда? Когда ныть перестанете,когда начнёте требовать,вместо того чтобы скулить в интернете,когда осознаёте,что выне "тварь дрожащая",когда начнёте оказывать сопротивление чиновничьей падали и чернобурым "хозяевам России",...когда...короче никогда!!!

      • Аватар
        Антропий
        вторник, 27 сен. в 23:42
        0
        Ответить

        Особенно актуально это звучит теперь

  • Аватар
    Евминия
    четверг, 12 авг. в 10:39
    0
    Ответить

    А канализацию, когда централизованную сделают? А то эти ароматы при сбросах из септиков...

    • Аватар
      Беата
      четверг, 12 авг. в 22:31
      0
      Ответить

      Плюнь и забудь, прадеды и деды в чёрную дыру надобности справляли. "Нежили хорошо и..." ну дальше вы знаете.

Обсудить

Аватар
опрос

Нужен ли в Истре каток?

Опрос анонимный

496 уже проголосовали
Еженедельная рассылка Будь в курсе наших новостей

Истории

Все истории

Истории

Все истории
Как я чуть не стала жертвой мошенников
Как я чуть не стала жертвой мошенников Случай из личного опыта.
12 ноября 15:12
0 762
Зданию музея «Новый Иерусалим» исполнилось 10 лет
Зданию музея «Новый Иерусалим» исполнилось ... 7 ноября 2014 года «Новый Иерусалим» впервые принял гостей в новом здании, специально построенном для музея и музейных фондов.
8 ноября 14:28
0 820
Истринский краевед нашёл в архиве уникальные кадры документальной хроники 1929 года
Истринский краевед нашёл в архиве уникальные ... Сергей Павлович Носиков поделился сенсационным видео об истории Истринского края.
17 октября 13:17
4 3.1K

Объявления

Добавление объявлений доступно только для зарегистрированных участников

Добавление объявлений доступно только для зарегистрированных участников

Предложить новость

Обратите внимание: это форма для отправки НОВОСТЕЙ.
Добавить фото и видео

Информация об авторе

Вход

Вы можете войти с помощью социальных сетей:

Добавить объявление


Ваши контактные данные